Eine vollständige Liste unserer Restaurant-Besuche (seit unserem Bestehen):
2024
DATUM: | RESTAURANT: | ORT: | MICHELIN*: | GM*: | GG*: | LES ÉTOILES: | Bericht: |
23.10.2024 | Gasthof zum Bad | D-Langenau | 2/5 | 3,5/5 | 8 / 10 | - | |
18.10.2024 | zur Weinsteige | D-Stuttgart | 2/5 | 3,5/5 | 8+ / 10 | - | |
12.10.2024 | Alois | D-München | 4+/5 | 5/5 | 10 / 10 | - | |
12.10.2024 | KOMU | D-München | - | 4/5 | 9 / 10 | - | |
02.10.2024 | zum Ackerbürger | D-Stuttgart | - | - | - | 8 / 10 | - |
25.09.2024 | That's Amore | D-Stuttgart | -- | - | - | 7 / 10 | - |
21.09.2024 | Tulus Lotrek | D-Berlin | 4/5 | 3+/5 | 9+ / 10 | - | |
21.09.2024 | Restaurant Tim Raue | D-Berlin | 5/5 | 5/5 | 9 / 10 | - | |
20.09.2024 | Haerlin | D-Hamburg | 5/5 | 5+/5 | 9 + /10 | - | |
20.09.2024 | 100/100 Kitchen | D-Hamburg | 4/5 | 5/5 | 9,5 / 10 | - | |
28.08.2024 | Dobler's | D-Mannheim | 2+/5 | 3 /5 | 7,5 / 10 | - | |
14.08.2024 | Stephans Stuben | D-Neu-Ulm | Empfehlung | - | 3,5/5 | 8 / 10 | - |
Blog-Pause | |||||||
07.02.2024 | New Josch | D-Stuttgart | Listung | - | 3,5 / 5 | 8,5 / 10 | - |
31.01.2024 | 5 | D-Stuttgart | 3/5 | 4,5/5 | 8+ / 10 | - | |
18.01.2024 | JAN | D-München | 5/5 | 5+ | 10 / 10 | - | |
18.01.2024 | Tantris | D-München | 4 /5 | 5 / 5 | 8,5 / 10 | - |
2023
DATUM: | RESTAURANT: | ORT: | MICHELIN*: |
GM*: |
GG*: | LES ÉTOILES: | BERICHT: | FILM: |
01.12.2023 | Restaurant Ursprung | D-Königsbronn | 2/5 | 4/5 | 8 / 10 | - | - | |
15.11.2023 | Restaurant Steinhalde | D-Stuttgart | - | - | - |
8 / 10 |
- | - |
11.11.2023 | Main Tower Restaurant | D-Frankfurt | 2/5 | 3+/5 |
9 / 10 |
- | - | |
11.11.2023 | Lohninger | D-Frankfurt | Empfehlung | 2+/5 | - |
7+ / 10 |
- | - |
08.11.2023 | TAWA YAMA Fine | D-Karlsruhe | 2+/5 | 3/5 | 8 / 10 | - | - | |
27.10.2023 | Tafelhaus | D-Köngen | Empfehlung | - | - | 7,5 / 10 | - | - |
11.10.2023 | Malathounis | D-Kernen | 2+/5 | 3,5/5 |
8 / 10 |
- | - | |
23.09.2023 | Auerhahn Hotel | D-Schluchsee | - | - | - |
9 / 10 |
- | - |
22.09.2023 | Oettingers Restaurant | D-Fellbach | 2+/5 | 3,5/5 | 8+ / 10 | X | - | |
16.09.2023 | Bianc | D-Hamburg | 3+/5 | 4,5/5 | 8+ / 10 | - | - | |
16.09.2023 | 100/200 Kitchen | D-Hamburg | 4/5 | 4,5/5 |
10 / 10 |
- | - | |
15.09.2023 | XO seafoodbar | D-Hamburg | 1+ | - | 7 / 10 | - | - | |
01.08.2023 | Pier 51 | D-Stuttgart | - | - | - | 7 / 10 | - | - |
28.07.2023 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 3 | 4/5 | 9 / 10 | - | - | |
28.07.2023 | Bistro Margarete | D-Karlsruhe | Bib | 1+ | 2,5/5 | 7 /10 | - | - |
19.07.2023 | Summer in the Cube (Event) | D-Stuttgart | n/a | - | - | 8,5 / 10 | - | - |
08.07.2023 | Mühle Schluchsee | D-Schluchsee | 3+ | 4,5/5 | 9,5 / 10 | X | - | |
05.07.2023 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 3 | 4,5/5 | 8 / 10 | - | - | |
24.05.2023 | Camers Schlossrestaurant | D-Hohenkammer | 3 | 3,5 / 5 | 8 / 10 | - | - | |
20.05.2023 | Tafelhaus | D-Köngen | Empfehlung | - | - | 7,5 / 10 | - | - |
12.05.2023 | Nose & Belly | D-Augsburg | Empfehlung | 2 | - | 7,5 / 10 | - | - |
19.04.2023 | Riva by Tristan Brandt | D-Pforzheim | - | - | - | 8,5 / 10 | - | - |
22.03.2023 | Hotel zur Weinsteige | D-Stuttgart | Empfehlung | 2 | 3,5 / 5 | 7 / 10 | - | - |
17.03.2023 | Marburger Esszimmer | D-Marburg | - | - | - | 9+ / 10 | - | - |
23.02.2023 | 1950 Bio-Fine-Dining Restaurant | D-Hayingen | 2+ | 3,5 / 5 | 8 / 10 | X | X | |
17.02.2023 | Cervus | D-Plochingen | Bib | - | - | 7 / 10 | - | - |
15.02.2023 | bi:braud | D-Ulm | - | - | 2 / 5 | 8+ / 10 | - | - |
08.02.2023 | Event - Restauraunt Ursprung | D-Königsbronn | 2 | 4 / 5 | - | (1) | - | |
21.01.2023 | Restaurant Schloss Filseck | D-Uhingen | 2 | 4 / 5 | 8+ / 10 | X | X | |
14.01.2023 | zur Krone geschlossen | D-Neupotz | 2+ | 3,5 / 5 | 8+ / 10 | (1) | - | |
13.01.2023 | Eatrenalin | D-Rust | - | - | - | 6,5 / 10 | - | - |
2022
DATUM: | RESTAURANT: | ORT: | MICHELIN*: | GM*: | GG*: |
LES ÉTOILES: |
BERICHT: | FILM: |
21.12.2022 | Cédric | D-Weinstadt | - | - | - |
8 / 10 |
- | - |
19.11.2022 | Speisemeisterei | D-Stuttgart | 3 / 5 | 3 / 5 | 9 / 10 | - | - | |
19.11.2022 | Wielandhöhe | D-Stuttgart | 2+ / 5 | 3 / 5 | 7 / 10 | - | - | |
15.11.2022 | Restaurant Malathounis | D-Kernen | 2 | 3 / 5 | 8 / 10 | - | - | |
11.11.2022 | Rauschenberger's Supper Club | D-Fellbach | - | - | - | 8+ / 10 | - | - |
29.10.2022 | Schwarzer Adler | D-Oberbergen | 2 | 4 / 5 | 7,5 / 10 | - | - | |
23.09.2022 | sein | D-Karlsruhe | 2 | 4,5/5 | 8,5 / 10 | - | - | |
23.09.2022 | Bistro Margarete | D-Karlsruhe | - | - | - | 7,0 / 10 | - | - |
21.09.2022 | José y Josephina | D-Stuttgart | - | X | - | 6,5 / 10 | - | - |
03.09.2022 | Mary Jane | D-Heidelberg | - | - | - | 8+ / 10 | X | - |
01.08.2022 | Der Zauberlehrling | D-Stuttgart | 2+ /5 | 4 / 5 | 8 / 10 | - | - | |
16.07.2022 | SEO Küchenhandwerk | D-Langenargen | 2 /5 | folgt |
8,5 / 10 |
- | - | |
08.07.2022 | Restaurant Bareiss | D-Baiersbronn | 4+/5 | 5+/5 | 9,5 / 10 | X | X | |
06.07.2022 | Citizen Long | D-Stuttgart | - | - | - | 5,0 / 10 | - | - |
22.05.2022 | Hallo Emil! | D-Stuttgart | - | - | - | 6,5 / 10 | - | - |
21.05.2022 | Kielmeyer 1582 | D-Esslingen | - | - | - | 5,5 / 10 | - | - |
08.05.2022 | Landgasthof Waldhorn | D-Auenwald | Bib | - | - | 6,5 / 10 | - | - |
07.05.2022 | Ritzi Restaurant | D-Stuttgart | - | - | - | 7,5 / 10 | - | - |
23.04.2022 | Hupperts Restaurant | D-Stuttgart | 15 / 20 | 2 / 5 | 8+ / 10 | - | - | |
21.04.2022 | Schweizers Restaurant | D-Stuttgart | Empfehlung | - | - | 7+ / 10 | - | - |
18.02.2022 | Délice | D-Stuttgart | 16 / 20 | 3,5 / 5 | 8,5 / 10 | X | - | |
12.02.2022 | Restaurant Schloss Filseck | D-Uhingen | 16 / 20 | 4 / 5 | 8+ / 10 | s.u. | s.u. | |
26.01.2022 | 5 | D-Stuttgart | 16 / 20 | 4,5 / 5 | 8+ / 10 | s.u. | s.u. | |
09.01.2022 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 15 / 20 | 3 /5 | 8,5 / 10 | s.u. | s.u. |
.
2021
DATUM: | RESTAURANT: | ORT: | MICHELIN*: | GM*: | GG*: |
LES ETOILES: |
BERICHT: | FILM: |
16.12.21 | Maerz - Das Restaurant | D-Bietigheim | 17 / 20 | 4 / 5 | 8 / 10 | - | - | |
02.12.21 | ursprung | D-Königsbronn | n/a | 3 / 5 | 8,5 /10 | s.u. | - | |
25.11.21 | Hegel Eins | D-Stuttgart | n/a | n/a | n/a | 7+ / 10 | X | - |
04.11.21 | Goldberg Restaurant & Winelounge | D-Fellbach | 16 / 20 | 4 / 5 | 9 / 10 | - | - | |
03.10.21 | Mühle Schluchsee | D-Schluchsee | n/a | n/a | n/a | 8+ / 10 | - | folgt |
26.09.21 | Esplanade | D-Saarbrücken | 17 / 20 | 4 / 5 | 9+ / 10 | - | - | |
25.09.21 | Waldhotel Sonnora | D-Dreis |
19,5 / 20 |
5 / 5 | 10 / 10 | X | - | |
23.09.21 | Gourmetrestaurant Nico Burkhardt | D-Schorndorf | 16 / 20 | 4 / 5 | 8,5 / 10 | X | X | |
18.09.21 | Malathounis | D-Stetten | 16 /20 | 3 /5 | 8 / 10 | - | X | |
08.09.21 | Restaurant bachofer | D-Waiblingen | 15 / 20 | 4/5 | 7,5 / 10 | X | - | |
13.08.21 | Main Tower - Restaurant & Lounge | D-Frankfurt | n/a | n/a | n/a | 7,5 / 10 | X | X |
13.08.21 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 15 / 20 | 3/5 | 8+ / 10 | s.u. | - | |
23.07.21 | DANZA Restaurant & Weinbar | D-Ludwigsburg | n/a | n/a | n/a | 7 + / 10 | X | - |
13.07.21 | Restaurant Schloss Filseck | D-Uhingen | 16 / 20 | 3/5 | 8+ / 10 | s.u. | folgt | |
01.07.21 | ursprung | D-Königsbronn | n/a | 3/5 | 8 / 10 | X | - | |
12.06.21 | Restaurant Lafleur | D-Frankfurt a. M. | 19 / 20 | 5/5 | 9 / 10 | - | X | |
12.06.21 | Opus V | D-Mannheim | 17 / 20 | 3/5 | 9+ / 10 | X | - | |
03.06.21 | 1950 Bio Fine Dining | D-Ehestetten | n/a | 15 / 20 | n/a | folgt | folgt | folgt |
2020
DATUM: |
RESTAURANT: |
ORT: | MICHELIN*: | GM*: | GG*: | LES ETOILES: | BERICHT: | FILM: |
01.11.20 | Ammolite - The Lighthouse Restaurant | D-Rust | 17 /20 | 5/5 | 8,5 / 10 | - | X | |
29.10.20 | Goldberg | D-Fellbach | 16 / 20 | 4/5 | 8,5 / 10 | - | - | |
08.10.20 | 1950 Bio Fine Dining | D-Ehestetten | n/a | n/a | n/a | 8 / 10 | - | - |
17.09.20 | Seestern | D-Ulm | 15 / 20 | 3/5 | 8 / 10 | - | X | |
02.09.20 | Landgasthof am Königsweg | D-Ohmden | n/a | n/a | 3/5 | 6 / 10 | X | X |
28.08.20 | L.A. Jordan | D-Deidesheim | 18 / 20 | 4/5 | 9+ / 10 | X | X | |
28.08.20 | Gästehaus Klaus Erfort | D-Saarbrücken | 19 / 20 | 5/5 | 10 / 10 | X | X | |
01.08.20 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 15 / 20 | 4/5 | 8 / 10 | s.u. | s.u. | |
29.07.20 | Zur Krone | D-Neupotz | 15 / 20 | 3/5 | 7,5 / 10 | X | X | |
17.07.20 | EssZimmer | D-München | 18 / 20 | 5/5 | 9 / 10 | X | X | |
17.07.20 | Les Deux | D-München | 17 / 20 | 5/5 | 9,5 / 10 | X | X | |
15.07.20 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 15 / 20 | n/a | 8 / 10 | X | X | |
25.06.20 | ANIMA | D-Tuttlingen | 15 / 20 | 3/5 | 7,5 / 10 | - | X | |
25.06.20 | Restaurant Bareiss | D-Baiersbronn | 19,5 / 20 | 5/5 | 9,5 / 10 | X | X | |
17.06.20 | Délice | D-Stuttgart | 16 / 20 | 3,5/5 | 8 / 10 | - | - | |
26.05.20 | Schloss Filseck | D-Uhingen | n/a | 3,5/5 | 8 / 10 | X | X | |
25.05.20 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 15 / 20 | 4/5 | 8 / 10 | - | - | |
22.05.20 | Malathounis | D-Kernen i.R. | 16 / 20 | 3/5 | 8 / 10 | - | X | |
09.03.20 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 15 / 20 | 4/5 | 8 / 10 | s.u. | s.u. | |
05.03.20 | Der Zauberlehrling | D-Stuttgart | 14 / 20 | 3/5 | 7,5 / 10 | X | - | |
26.02.20 | Ösch Noir | D-Donaueschingen | () | 16 / 20 | 4/5 | 8+ /10 | X | X |
30.01.20 | Douce Steiner | D-Sulzburg | 18 / 20 | 4/5 | 9 / 10 | X | - | |
* zum Zeitpunkt des Besuchs |
2019
DATUM: | RESTAURANT: | ORT: | MICHELIN*: | GM*: | GG*: | LES ETOILES: | BERICHT: | FILM: |
09.12.19 | Chez Amis by Nico Burkhardt | D-Schorndorf | n/a | n/a | n/a | 6,5 / 10 | - | - |
17.11.19 | Victor´s Fine Dining by CB | D-Perl | 19,5/20 | 5/5 | 10 / 10 | X |
- |
|
16.11.19 | taku | D-Köln | 16/20 | 3/5 | 6,5 / 10 | - | - | |
16.11.19 | Vendôme | D-Bergisch Gladbach | 19,5/20 | 5/5 | 9,5 / 10 | X | X | |
31.10.19 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 15/20 | 4/5 | 8 / 10 | X | X | |
18.10.19 | Opus V | D-Mannheim | 18/20 | 5/5 | 9 / 10 | X | X | |
18.10.19 | Le Corange | D-Mannheim | 16/20 | 3,5/5 | 8 / 10 | X | X | |
17.10.19 | closed: Emma Wolf since 1920 | D-Mannheim | 16/20 | 3/5 | 8 / 10 | X | X | |
17.10.19 | closed: top air | D-Stuttgart | 16/20 | 5/5 | - | - | X | |
13.10.19 | Gourmetrestaurant Nico Burkhardt | D-Schorndorf | n/a | 15/20 | 4/5 | 8+ / 10 | X | X |
* zum Zeitpunkt des Besuchs |